大表哥来啦!
大表哥为大家全新整理出3月济南最热门最新
各大楼盘均价一览表,
您心仪的那套房子到底价值几何!已经购房的亲,
您的房子升值了吗
走,跟着大表哥看看去!

市中
名都花园 | 26800 |
胜利大街小学学区 | 23150 |
三里庄小区 | 22213 |
千佛山熙园 | 23000 |
南上山街小学和育英中学学区房 | 20000 |
山顶道1号 | 45000 |
万达广场帝景苑 | 20000 |
海珀天沅 | 21000 |
祥泰广场 | 40000 |
三箭瑞福苑 | 20000 |
舜华园 | 18000 |
经十一路学区房 | 20424 |
万达广场豪景苑 | 20000 |
经四路万达公馆 | 19000 |
银丰山庄 | 18500 |
天泰太阳树 | 16500 |
泉景天沅 | 22500 |
济大路单位宿舍 | 16579 |
舜耕路单位宿舍 | 16890 |
伟东新都 | 16900 |
银丰花园 | 15086 |
舜玉花园 | 15023 |
汇苑家园 | 15688 |
鲁能领秀城 | 17500 |
三箭如意苑 | 19480 |
伟东白金瀚宫 | 16424 |
卧龙花园 | 16500 |
伟东新都 | 15187 |
舜玉小区北区 | 15005 |
枫林小区 | 15237 |
阳光舜城 | 15500 |
华润中央公园 | 13888 |
瑞驰舜耕上城 | 13625 |
丽景苑 | 14000 |
蓝天绿园小区 | 13304 |
大观园单位宿舍 | 14000 |
德盛家园 | 13224 |
三箭银苑 | 13170 |
齐鲁骏园 | 16500 |
铁路南苑小区 | 13020 |
岔路街小区 | 14000 |
回民小区 | 13000 |
舜玉小区南区 | 12952 |
银座晶都国际 | 16947 |
通联花园 | 16833 |
世纪佳园 | 15816 |
中海国际社区 | 14747 |
玉园小区 | 13472 |
泉景四季花园 | 17500 |
亚圣园 | 15330 |
怡心苑 | 14144 |
馆驿街小区 | 14000 |
汇统花园 | 15000 |
建设路单位宿舍 | 15000 |
建兴小区 | 14330 |
外海蝶泉山庄 | 14027 |
鸿建花园 | 14907 |
梁庄小区 | 14848 |
南华园 | 12500 |
冠宇明苑 | 14829 |
旺山丽景苑 | 14000 |
山景明珠花园 | 14786 |
峰景鉴筑 | 14778 |
金山花园 | 14765 |
英雄山路单位宿舍 | 14647 |
丰润怡邻居 | 14615 |
鲁能领秀公馆 | 14200 |
樱花苑小区 | 13565 |
绿地新都汇 | 13555 |
机床一厂宿舍 | 11489 |
美景秀园 | 12375 |
二七南路单位宿舍 | 12322 |
小梁庄 | 12240 |
京鲁山庄 | 10153 |
福景佳苑 | 10148 |
泉景映翠园 | 14000 |
普利青城雅居 | 11000 |
园丁小区 | 10000 |
山景园小区 | 10000 |
千禧嘉园 | 10000 |
玉函小区 | 10000 |
七里山南区 | 10800 |
麓秀山庄 | 10055 |
山景嘉园 | 11000 |
建中大学仕花园 | 10000 |
宏瑞星城 | 10500 |
万寿路单位宿舍 | 10000 |
郎茂山小区 (一至五区) | 11500 |
兴济河小区 | 11148 |
鹭鸣苑 | 10570 |
王官庄小区 (不含二区) | 11000 |
贵都花园 | 10000 |
后龙龙鑫苑 | 10800 |
兴隆山庄 | 10000 |
百兴家园 | 10441 |
天业翠苑 | 10260 |
青龙山小区 | 10222 |
绿地国际城 | 13500 |
世茂原山首府 | 11000 |
欣都小区 | 10580 |
欧亚大观(可分两层) | 18000 |
马鞍山路单位宿舍 | 18833 |
经五路学区房 | 17993 |
乐山小区 | 15564 |
春园里 | 18139 |
邮电新村 | 18555 |
恒大睿城 | 12000 |
仰山·红叶林 | 16544 |
林祥大厦 | 16503 |
舜耕上城 | 16000 |
水映丽山 | 14221 |
徐家花园 | 14572 |
杆南小区 | 14310 |
德盛家园 | 13564 |
历阳大街9号院 | 13589 |
盈峰翠邸 | 13561 |
华馨园 | 13354 |
中齐他山 | 13251 |
天润苑 | 13000 |
历下
佛山静院 | 35000 |
历山名郡 | 30000 |
山医宿舍 | 26000 |
省医科院宿舍 | 25000 |
中建文化城 | 22306 |
文华园 | 22500 |
环山盛庭 | 21000 |
黄金99华府 | 18000 |
金邸山庄 | 18650 |
恒大帝景 | 25000 |
三箭吉祥苑 | 20300 |
昌明伴山苑 | 20300 |
三吉花园 | 18283 |
融基书香苑 | 18260 |
海尔绿城桂花园 | 18000 |
汇东香墅里 | 18739 |
保利大名湖 | 18441 |
三庆燕柳园 | 18431 |
汇中沁园 | 17088 |
红山圣都 | 17600 |
名士豪庭 | 20000 |
三吉花园 | 18666 |
益寿家园 | 18549 |
燕熙台 | 20539 |
甸柳小区 | 19524 |
楚天燕山盛世 | 19494 |
甸柳小区 | 17456 |
邦泰绿苑小区 | 19433 |
港澳花园 | 19393 |
文东裕华园 | 19304 |
子锋苑 | 19279 |
青年东路宿舍 | 20279 |
文化西路单位宿舍 | 20181 |
康桥逸城 | 16123 |
大舜天成 | 20000 |
龙泉山庄 | 15972 |
银座花园 | 15897 |
十亩园小区 | 15827 |
文化东路小区 | 18795 |
黄金99 | 17681 |
黄金佳苑 | 15656 |
益寿路单位宿舍 | 15590 |
紫香园 | 17583 |
山水庭院 | 17573 |
历东花园 | 17433 |
长安欣苑 | 15405 |
三庆燕庆园 | 17340 |
嘉和园 | 15333 |
千佛山东路单位宿舍 | 15319 |
汇豪名邸 | 16312 |
绿景尚品 | 15238 |
洄龙小区 | 16238 |
和平新村 | 16090 |
解放路单位宿舍 | 15040 |
舜怡佳园 | 15000 |
盛基汇景公寓 | 15000 |
文化东路单位宿舍 | 16942 |
竹园馨居 | 14920 |
保利芙蓉 | 15890 |
中联花园 | 14772 |
宏泰小区 | 14772 |
历山东路小区 | 14767 |
文东花园 | 14579 |
国华经典 | 18571 |
现代逸城 | 18482 |
燕子山西路单位宿舍 | 14423 |
荷兰庄园 | 15331 |
山师东路单位宿舍 | 18307 |
佛山苑 | 15222 |
春天花园 | 15222 |
开元西区 | 15087 |
青后小区 | 13983 |
师东小区 | 13930 |
舜兴东方 | 13913 |
中润富华园 | 13870 |
正觉寺小区 | 13768 |
环山路单位宿舍 | 13703 |
中润世纪广场 | 13692 |
永大清华园 | 13688 |
历山路单位宿舍 | 13572 |
鲍德现代逸城 | 13541 |
明湖天地 | 13473 |
紫荆苑小区 | 13392 |
东源小区 | 13333 |
山航宿舍 | 13333 |
羊头峪沟单位宿舍 | 13333 |
舜山园小区 | 13333 |
棋盘小区 | 13240 |
文东苑 | 13181 |
东旺家园 | 13076 |
明湖小区 | 13023 |
明珠花园 | 13000 |
趵突泉小区 | 13931 |
中润世纪城 | 14857 |
正大城市花园 | 12805 |
中国铁建国际城 | 12765 |
三箭平安苑 | 13755 |
绿景嘉园 | 12755 |
建工花园 | 12735 |
华丰居 | 12711 |
源鑫园 | 12703 |
中创开元山庄 | 13592 |
建工燕东苑 | 12500 |
燕东山庄 | 12268 |
历苑小区 | 12234 |
历东小区 | 12231 |
建筑新村 | 12184 |
万科天泰金域国际 | 12068 |
利农庄路单位宿舍 | 11904 |
恒泉花园 | 11549 |
友谊苑 | 11529 |
名仕MINI公馆 | 11521 |
一建新村宿舍 | 11428 |
历园新村 | 11351 |
环绿山庄 | 11228 |
高速花园 | 11170 |
鲁艺小区 | 11111 |
中天汇丽华城 | 10962 |
长盛小区 | 10958 |
东仓小区 | 10933 |
菜市新村 | 10891 |
华森碧云天 | 10884 |
姚家小区 | 10619 |
解放东路单位宿舍 | 10588 |
泺河小区 | 10294 |
华洋名苑 | 12008 |
舜奥华府 | 12000 |
玫瑰花园 | 12065 |
军安和平山庄 | 12482 |
诚基中心 | 12750 |
保利华庭 | 14500 |
甸柳小区 | 20428 |
皇冠小区 | 21551 |
留园小区 | 20228 |
燕山小区 | 20000 |
御景山墅 | 20015 |
中建·国熙台 | 22000 |
世茂国际广场 | 20958 |
司里街小区 | 20933 |
县东巷学区房 | 21891 |
海尔绿城全运村 | 16142 |
海尔绿城百合园 | 16657 |
中旅嘉苑 | 18884 |
文华园 | 16619 |
拉菲公馆 | 16658 |
长安欣苑 | 17294 |
汇中沁园 | 18008 |
万科麓山 | 17000 |
洄龙小区 | 18065 |
洪山名郡 | 18182 |
永大清华园 | 16750 |
舜兴花园 | 15954 |
中建凤栖第 | 15954 |
盛福小区 | 8465 |
朗清阁 | 8762 |
山岭丽城 | 8410 |
三庆世纪财富中心 | 8221 |
普利林景山庄 | 8000 |
华达宿舍 | 7980 |
康和西苑 | 7261 |
金粮苑 | 5500 |
天桥
发祥福邸 | 14888 |
重汽翡翠郡 | 14846 |
名士阁 | 14500 |
巴黎花园 | 14580 |
制锦市小区 | 13666 |
鑫苑碧水尚景 | 13666 |
映月清水湾 | 13500 |
聚贤街宿舍 | 13024 |
金冠花园 | 12752 |
聚贤街小区 | 12652 |
东方御景 | 12500 |
鑫苑名家 | 12465 |
南益名泉春晓 | 12594 |
济安新区 | 12282 |
北刘新区 | 12169 |
盛世名门 | 12112 |
茂新新区 | 12001 |
鲁能康桥 | 12761 |
聚贤南北区 | 12009 |
尚品清河 | 12215 |
世茂天城 | 13500 |
融基湖光山色 | 10000 |
南刘小区 | 9686 |
湖滨苑 | 9628 |
金色阳光花园 | 9603 |
君逸左岸 | 9580 |
泉星小区 | 9550 |
荷花园 | 9500 |
万盛园小区 | 9484 |
北坦小区 | 9462 |
齐鲁花园 | 9421 |
中环花园 | 9365 |
万盛园小区 | 9310 |
梁府小区 | 9223 |
泉星小区 | 9222 |
无影山新村 | 9188 |
丰汇小区 | 9183 |
五环花苑 | 9160 |
青年居易 | 9090 |
凤凰山庄 | 9074 |
鲁铁花样年华 | 9038 |
重汽嘉祥苑 | 9000 |
益康家园 | 9979 |
和信SOHO | 9969 |
水晶小区 | 9965 |
师范小区 | 9928 |
中刘家庄小区 | 9878 |
泺祥小区 | 9870 |
工人新村北村 | 9867 |
陈家楼 | 9792 |
工人新村南村 | 9750 |
柳行小区 | 9735 |
舜清苑 | 9717 |
荣泰花园 | 9700 |
舜景花园 | 9695 |
石桥小区 | 9604 |
白鹤小区 | 8548 |
纬北小区 | 9500 |
天福苑小区 | 9493 |
金牛小区 | 9482 |
明园新区 | 9461 |
天建天和园 | 9441 |
天建天福苑 | 9429 |
荷香村 | 9421 |
天方宝华苑 | 9409 |
清河小区 | 9400 |
香港国际 | 9500 |
宝华新区 | 9500 |
黄屯小区 | 8281 |
意福苑 | 8251 |
丰泽家园 | 8245 |
明园小区 | 8214 |
金阁花园 | 8176 |
金田苑小区 | 8139 |
花格小区 | 8123 |
翠景园 | 8117 |
太平洋小区 | 8064 |
影山花园 | 8048 |
西苑小区 | 8035 |
煤炭局宿舍 | 7934 |
龙岱花园 | 7920 |
天长嘉园 | 8084 |
西苑小区 | 8814 |
药山花园 | 7807 |
官扎营新区 | 8500 |
千鹤园小区 | 7993 |
臧家屯小区 | 7975 |
燕鲁花园 | 7965 |
金泉小区 | 8500 |
胜利庄 | 8478 |
泺安家园 | 7334 |
万科金色悦城 | 8319 |
重汽彩世界 | 7071 |
荣盛·花语馨苑 | 6000 |
影山府邸 | 9100 |
河畔艺墅 | 5600 |
北大时代 | 8125 |
四建美林苑 | 9700 |
绿地新里梵尔赛公馆 | 8000 |
历城
山大路宿舍 | 14526 |
永大百花园 | 12502 |
利农花园 | 12250 |
黄台小区 | 12000 |
海德公馆 | 12550 |
建鑫花园 | 12535 |
建元小区 | 12523 |
黄金花园 | 12520 |
闵子骞路宿舍 | 12428 |
重汽彼岸新都 | 11281 |
汇科旺园 | 11255 |
闵子骞路小区 | 11242 |
凤鸣山庄 | 11112 |
三庆枫润山居 | 11052 |
富翔天地 | 10992 |
锦绣泉城 | 10698 |
洪楼新居 | 10520 |
福润康城 | 10800 |
泉印兰亭 | 10905 |
中建馨园 | 10208 |
恒泰花园 | 10075 |
东环花园 | 9850 |
东兴花园 | 9820 |
锦园小区 | 9820 |
上海花园 | 9800 |
逸东花园 | 9780 |
洪楼小区 | 9725 |
中建苑 | 9705 |
新龙家园 | 9620 |
东兴寓城花园 | 9615 |
新龙科技园 | 9501 |
葡萄园小区 | 9500 |
新天地小区 | 9484 |
化纤小区 | 9421 |
花园小区 | 10000 |
齐鲁世纪园 | 9301 |
金色港湾 | 9245 |
三庆新馨家园 | 10000 |
兴业嘉苑 | 9240 |
枫景园 | 9210 |
百花小区 | 9200 |
洪苑小区 | 9152 |
科苑小区 | 9122 |
七里堡小区 | 9051 |
华信花园 | 9020 |
三庆新鑫家园 | 10000 |
明福苑小区 | 9004 |
东方花园 | 9002 |
宸宇花园 | 8950 |
祝甸小区 | 8840 |
时代新城 | 8720 |
高新小区 | 8720 |
南全福小区 | 8700 |
桑园路 | 8700 |
鑫达小区 | 8472 |
清河园小区 | 8412 |
北全福小区 | 8320 |
钢城新苑 | 8300 |
鑫泉花园 | 8920 |
幸福苑 | 8920 |
万象新天 | 8911 |
景苑花园 | 8800 |
恒大城 | 8775 |
盖佳花园 | 8725 |
保利花园 | 8659 |
金河凤鸣山庄 | 8235 |
幸福柳小区 | 6512 |
南洋馨苑 | 6875 |
杨北小区 | 6000 |
永大颐和园 | 9500 |
天齐·奥东花园 | 8200 |
祥泰城 | 7000 |
广厦·聚隆广场 | 12500 |
九英里颢院 | 16500 |
御园华府 | 11000 |
大地锐城 | 10000 |
名辉豪庭 | 10000 |
重汽翡翠外滩 | 9200 |
景和山庄 | 7500 |
鹊华天禧 | 9000 |
帝华鸿府 | 5600 |
新城·香溢紫郡 | 7000 |
路劲东城 | 8697 |
尚东·1956 | 9500 |
高新
逸城山色 | 17557 |
中海奥龙观邸 | 13900 |
豫林嘉园 | 13952 |
鑫源山庄 | 13315 |
建大花园 | 12245 |
汇福山庄 | 11247 |
雅居园 | 11124 |
新生活家园 | 10824 |
鲁能康桥颐东小区 | 10758 |
绿城百合花园 | 13756 |
中齐未来城 | 10421 |
鑫苑国际城市花园 | 10248 |
天业盛世花城 | 10243 |
黄金时代 | 10234 |
中海紫御东郡 | 10221 |
盛景家园 | 10024 |
茗筑美嘉 | 10020 |
海信慧园 | 10002 |
舜奥嘉园 | 9924 |
理想家园 | 9853 |
龙园 | 9952 |
新东方花园 | 9848 |
丰奥嘉园 | 9907 |
中铁逸都国际 | 10000 |
涵玉翠岭 | 9024 |
明湖白鹭郡 | 9252 |
汉峪小区 | 8641 |
盛福小区 | 8000 |
中海天悦府 | 12000 |
中垠雅苑 | 12018 |
国华印象 | 11950 |
三盛国际公园 | 11422 |
凤凰国际 | 12000 |
汉峪海风 | 12500 |
德润天玺 | 12316 |
祥泰新河湾 | 10000 |
黄金时代 | 11997 |
华创观礼中心 | 11825 |
海信·贤文世家 | 11029 |
东篱花园 | 11340 |
水晶东座 | 10641 |
鲁邦·奥林逸城 | 10650 |
涵玉新居 | 10496 |
济南商贸学校宿舍 | 10316 |
悉尼花乡 | 10500 |
丁豪广场 | 9950 |
瀚裕华院 | 9944 |
凤凰SOHO | 9884 |
三庆汇德公馆 | 9588 |
鑫苑金座 | 9210 |
汇展香格里拉 | 8500 |
智慧园 | 8003 |
彩虹湖小区 | 5707 |
牛旺小区 | 5500 |
槐荫
阳光100国际新城 | 18000 |
连城广场 | 17200 |
新世界阳光花园 | 16155 |
万科公园里 | 15000 |
保利中心华府 | 14500 |
绿地·卢浮公馆 | 15500 |
海右重华 | 15000 |
发祥巷 | 13120 |
路劲御景城 | 14200 |
凯旋新城 | 14000 |
嘉和馨园 | 13242 |
槐苑小区 | 13012 |
吉尔北苑 | 12150 |
四建槐花源 | 12124 |
绿园小区 | 11500 |
普利·南辛花园 | 11263 |
舜承苑 | 11000 |
振兴花园 | 13500 |
嘉馨现代逸居 | 13020 |
玉景家园 | 13014 |
鑫苑城市之家 | 13299 |
顺祥新区 | 11000 |
振兴街小区 | 11000 |
兴盛家园 | 11000 |
连城水岸 | 13123 |
小康人家 | 11000 |
金銮花园 | 11000 |
德裕家园 | 10980 |
槐村西里 | 10501 |
鲁信南辛苑 | 10000 |
群盛华城 | 10500 |
居易香桔市 | 10000 |
槐花园小区 | 12000 |
千户豪庭 | 10000 |
海那城 | 10400 |
中建·锦绣兰亭 | 9500 |
段南小区 | 9555 |
剑桥府邸 | 9095 |
报业文苑 | 9923 |
金科城 | 9800 |
孔村小区 | 9359 |
瑞欣花园 | 9364 |
丁苑小区 | 11000 |
金联居 | 10859 |
兰亭·鉴筑花园 | 11000 |
龙海花园 | 10395 |
恒大天玺 | 10500 |
欣欣花园 | 10212 |
映月紫云城 | 10500 |
蓝石·大溪地 | 11000 |
兴和苑 | 10000 |
东小辛庄 | 9897 |
金銮华园 | 9838 |
经纬嘉园 | 9800 |
恒大雅苑 | 9800 |
龙湖·名景台 | 9413 |
恒大·翡翠华庭 | 10000 |
怡乐园 | 9200 |
龙腾国际花园 | 12000 |
恒大·金碧新城 | 10000 |
恒大·世纪广场 | 9025 |
中建·锦绣城 | 9070 |
舜亿苑 | 10000 |
瑞琪宿舍 | 9567 |
梦世界润园 | 10000 |
东方新天地 | 9513 |
海亮艺术华府 | 9500 |
荣宝御园 | 9065 |
西城·济水上苑 | 9522 |
槐兴家园 | 9812 |
泉城花园 | 9500 |
裕园小区 | 9457 |
外海西子城市花园 | 9024 |
昆仑街小区 | 9421 |
世佳戎居 | 9242 |
匡山小区 | 9088 |
二合里小区 | 8866 |
汇馨祥和苑 | 8854 |
吉尔西苑 | 8854 |
实力伴云居 | 10000 |
艾菲尔花园 | 10500 |
前屯小区 | 8812 |
美里新居 | 8000 |
实力荣祥花园 | 9580 |
闫千户小区 | 8000 |
富雅园 | 8521 |
老屯铁路小区 | 8400 |
文苑花园小区 | 8020 |
五龙居苑 | 7240 |
桃园小区 | 7500 |
八里桥小区 | 8000 |
公交花园 | 7241 |
刘堂小区 | 7214 |
绿地国际花都 | 7500 |
明星小区 | 7450 |
新沙小区 | 7289 |
南沙小区 | 8183 |
馨苑小区 | 6214 |
景绣苑 | 5615 |
世纪中华城 | 6041 |
大杨新区 | 5500 |
普照园小区 | 5142 |
长清
润和山居 | 10000 |
文昌山庄 | 7500 |
警苑小区 | 6026 |
文昌东苑 | 7011 |
楚天书香门第 | 6905 |
恒大绿洲 | 7000 |
长兴苑 | 7007 |
永安小区 | 6654 |
耕读世家 | 8124 |
中建长清湖 | 6000 |
鲁商常春藤 | 5485 |
济柴家园 | 5301 |
万祥花园 | 4403 |
云溪山庄 | 4600 |
平安山庄 | 5260 |
泉城一高 | 5485 |
御墅林峰 | 4996 |
荷花园 | 5500 |
工商局宿舍 | 5598 |
公路局宿舍 | 5800 |
公安局宿舍 | 6501 |
十四局宿舍 | 5630 |
港基滨河华庭 | 6000 |
绿城·兰园 | 6304 |
银丰公馆 | 7000 |
建邦·铂金墅 | 11000 |
雅居花苑 | 10500 |
建邦·原香溪谷 | 10000 |
三庆青年城 | 8000 |
龙泉居 | 7910 |
名流华第 | 7896 |
港基城市广场 | 7200 |
名泉嘉园 | 7000 |
章丘
正大百脉豪庭 | 8000 |
汇泉丽景 | 7962 |
中铁诺德名城 | 6624 |
永大明珠东山花园 | 6475 |
新世纪花园 | 6451 |
正大明泉花园 | 6284 |
泉山逸品 | 6123 |
福泰新都城 | 6121 |
齐鲁涧桥 | 6500 |
山水泉城 | 6000 |
新天地小区 | 5741 |
明珠小区 | 5497 |
宏昌馨园 | 5475 |
重汽翡翠东郡 | 7200 |
眼明泉小区 | 5142 |
碧桂园凤凰城 | 5142 |
锦绣花园 | 5127 |
明山秀水 | 4952 |
佳兴天城 | 4751 |
中国诺贝尔城 | 4924 |
龙山花苑 | 4125 |
圣井冠军花苑 | 3681 |
龙山郡 | 6000 |
东城花苑 | 5600 |
青旗山花园 | 4000 |
诺德名城 | 6211 |
重汽莱蒙湖 | 7300 |
华港世纪城 | 6000 |
恒大金碧天下 | 6150 |
城建吉祥园 | 4600 |
明基铂宫 | 5955 |
利民君临天下 | 5904 |
蓝湾御景 | 4000 |
皇冠水岸 | 6666 |
济阳
闻韶苑 | 6014 |
富锦文苑 | 5014 |
三发小区 | 5812 |
禧福凤凰城 | 7101 |
盛世瑞城 | 5000 |
金湖国际 | 4800 |
腾骐骏安 | 4984 |
幸福泉城尚郡 | 4914 |
华鑫现代城 | 5010 |
四海金建花园 | 5855 |
澄波湖壹号 | 5000 |
帝华北岸 | 5000 |
祥生中央华府 | 6050 |
银都花园 | 5000 |
祥瑞财富港 | 5000 |
博纳龙域天城 | 5100 |
康瑞悦府 | 5050 |
洪永紫荆花园 | 5000 |
商河
温泉国际 | 5203 |
盛景城 | 5000 |
中再凤凰城 | 3700 |
泰和名都 | 3600 |
鑫隆帝景城 | 3618 |
宝恒水木清华 | 5500 |
中央华府 | 4000 |
三发尚河名郡 | 3500 |
裕都天香苑 | 4500 |
豪门又一城 | 4000 |
平阴
玫瑰园 | 5752 |
瑞诚星港湾 | 5500 |
平阴农业银行家属院 | 5510 |
邦华吉祥居 | 4000 |
鲁中康桥 | 4200 |
茂昌新天地 | 6000 |
福廷御景 | 4600 |
卓亚香格里 | 4000 |
锦水丽景 | 4800 |
文鼎嘉苑 | 4000 |
来源:大众网